Preisverlauf
Preisverlauf für 3 Nächte - Amsterdam erleben: Feiern an Bord & Grachten an Land - ab/bis Bremerhaven
Kompakte Preisübersicht je Kabinenvariante. Die vollständigen Preisstände bleiben als zugängliche Tabelle erhalten.
Kabinenvariante
Innenkabine PRO PRO
Details
Kabinenvariante
Innenkabine PRO PRO
- Aktueller Preis
- 829,00 EUR
- Niedrigster Preis
- 749,00 EUR
- Höchster Preis
- 829,00 EUR
- Letzte Änderung
- 0 EUR · 0,0 %
77 Preisstände · Beobachtungszeitraum: 08.07.2026 – 24.10.2026
Markiert sind aktueller, niedrigster und höchster Preisstand.
Reise buchen
Zur BuchungsseiteBei einer Buchung über diesen Partnerlink können wir eine Provision erhalten. Für dich ändert sich der Preis nicht.
Alle Preisstände anzeigen
| Datum | Preis | Listenpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 829,00 EUR | — | Verfügbar |
| 23.10.2026 | 829,00 EUR | — | Verfügbar |
| 22.10.2026 | 829,00 EUR | — | Verfügbar |
| 21.10.2026 | 829,00 EUR | — | Verfügbar |
| 20.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 19.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 18.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 17.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 16.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 15.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 14.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 13.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 12.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 11.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 10.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 09.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 08.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 07.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 06.10.2026 | 819,00 EUR | — | Verfügbar |
| 05.10.2026 | 829,00 EUR | — | Verfügbar |
| 03.10.2026 | 829,00 EUR | — | Verfügbar |
| 02.10.2026 | 829,00 EUR | — | Verfügbar |
| 01.09.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 31.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 30.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 29.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 28.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 27.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 26.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 25.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 23.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 22.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 21.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 20.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 19.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 18.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 17.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 16.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 15.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 14.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 13.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 12.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 11.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 10.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 09.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 08.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 07.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 06.08.2026 | 779,00 EUR | — | Verfügbar |
| 05.08.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 04.08.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 03.08.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 02.08.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 01.08.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 31.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 30.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 29.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 28.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 27.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 26.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 25.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 24.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 23.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 22.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 21.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 20.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 19.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 18.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 17.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 16.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 15.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 14.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 13.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 12.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 11.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 10.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 09.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
| 08.07.2026 | 749,00 EUR | — | Verfügbar |
Kabinenvariante
Außenkabine PRO PRO
Details
Kabinenvariante
Außenkabine PRO PRO
- Aktueller Preis
- —
- Niedrigster Preis
- 809,00 EUR
- Höchster Preis
- 809,00 EUR
- Letzte Änderung
- — · —
28 Preisstände · Beobachtungszeitraum: 04.09.2026 – 01.10.2026
Markiert sind aktueller, niedrigster und höchster Preisstand.
Alle Preisstände anzeigen
| Datum | Preis | Listenpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 30.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 29.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 28.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 27.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 26.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 25.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 24.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 23.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 22.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 21.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 20.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 19.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 18.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 17.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 16.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 15.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 14.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 13.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 12.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 11.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 10.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 09.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 08.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 07.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 06.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 05.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |
| 04.09.2026 | 809,00 EUR | — | Verfügbar |